Yeşil fermuar cepli kuzu mont beyaz t1085
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 872,10 | 872,10 |
| 2 | 436,05 | 872,10 |
| 3 | 319,01 | 957,04 |
| 4 | 243,21 | 972,83 |
| 5 | 196,14 | 980,68 |
| 6 | 168,39 | 1.010,33 |