Yırtmaçlı kalın bürümcük uzun elbise Yeşil
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 737,10 | 737,10 |
| 2 | 368,55 | 737,10 |
| 3 | 269,63 | 808,89 |
| 4 | 205,56 | 822,24 |
| 5 | 165,77 | 828,87 |
| 6 | 142,32 | 853,93 |