Yırtmaçlı uzun deri etek bej 26428e
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 399,00 | 399,00 |
| 2 | 199,50 | 399,00 |
| 3 | 145,95 | 437,86 |
| 4 | 111,27 | 445,08 |
| 5 | 89,74 | 448,68 |
| 6 | 77,04 | 462,24 |